ЗЕМЛЯ
|
Названіе | Поверхность въ кв. мил. |
Глубина |
Тихій Океанъ (або Великій Океанъ) | 70,000.000 | 32,078 фут. або 6 миль |
Атлантическій Океанъ | 31,530.000 | 27,366 фут. або 5 миль |
Индійскій Океанъ | 28,360.000 | 22,968 фут. або 4 миль |
Полярныи Океаны | 5,540.000 | 15,900 фут. або 3 миль |
Средиземное море (съ Адріатическимъ) | 1,000.000 | 14,695 фут. або 3 миль |
Берингово море (между Азією и Америкою) | 870.000 | 12,500 фут. або 2 миль |
Сѣверное (Полночное) море | 210.000 | 2,650 фут. або ½ миль |
Озера и рѣки занимаютъ пространство приблизительно въ 1,000.000 квадратныхъ миль.
Названіе части міра | Пространство (квадр. мили) |
Число населенія | на кв. милю |
Азія | 17,040.000 | 823,000.000 | 48 |
Африка | 11,608.000 | 138,806.000 | 12 |
Сѣверная (полночная) Америка | 8,038.000 | 137,000.000 | 14 |
Южная (полудневая) Америка | 6,851.000 | 55,000.000 | 9 |
Европа | 3,814.000 | 446,805.000 | 117 |
Австралія | 3,000.000 | 4,264.000 | 1 |
Маляйскіи островы | 1,000.000 | 44,000.000 | 44 |
Всего населенія на цѣломъ земномъ шарѣ насчитуется круглою цифрою понадъ 1,600,000.000 душъ.
Согласно послѣднимъ даннымъ Международного Института статистики въ Гаагѣ населеніе всего земного шара въ 1924 году достигло цифры 1,894,000,000 человѣкъ (См. газ. ”Правда”, н-ръ 86 отъ 3-го ноября 1925 г.).
Эвересть въ Гималаяхъ, въ Азіи | 29.141 футовъ. |
Аконкагва въ Чили-Аргентинѣ | 23.290 футовъ. |
Макъ-Кинли въ Аляскѣ, С. Ш. С. Ам. | 20.300 футовъ. |
Кибо, въ Килиманджаро, въ Вост. Африкѣ | 19.456 футовъ. |
Эльбрусъ на Кавказѣ, въ Европѣ | 18.465 футовъ. |
Число жителей поодинокихъ расъ.
Кавказская або Бѣлая раса (съ включеніемъ также семитовъ, т. е. евреевъ и др.) |
850,000.000 душъ |
Монгольская або Желтая раса | 600,000.000 душъ |
Негритянская або Черная раса | 130,000.000 душъ |
Маляйская або Бурая раса | 40,000.000 душъ |
Индѣйская раса (въ Сѣверной и Южной Америкѣ) |
25,000.000 душъ |
Христіанъ | 700,000.000 душъ |
Исповѣдниковъ Конфуція | 300,800.000 душъ |
Магометанъ | 223,000.000 душъ |
Индусовъ | 210,000.000 душъ |
Анимистовъ (т. е. почитающихъ природу) | 158,000.000 душъ |
Буддистовъ | 138,000.000 душъ |
Іудеевъ (евреевъ) | 13,000.000 душъ |
Шинтоистовъ | 25,000.000 душъ |
Розличныхъ другихъ | 15,000.000 душъ |
Православныхъ | 175 милл. |
Римокатоликовъ | 300 милл. |
Протестантовъ розличныхъ сектъ | 230 милл. |
Русскихъ старообрядцевъ | 4 милл. |
Русскихъ уніатовъ | 5 милл. |
Розличныи христіанскіи секты |